法甲 10/22 23:00 蒙彼利埃VS里昂 - 預測、球隊新聞、陣容
8
2022 / 10 / 22
國際足聯FIFA官方宣布,2022年世界杯揭幕戰11月21日打響,決賽將于12月18日舉行。
2020卡塔爾世界杯賽程比賽時間安排
日程安排:當地時間202年11月21日-12月18日,為期28天
揭幕戰:2022年11月21日18:00(北京時間)
小組賽開球時間:北京時間18時、21時、次日0時和次日3時。
1/8、1/4決賽時間:北京時間23:00和次日3:00
半決賽,三四名,決賽時間:北京時間3:00
2022卡塔爾世界杯賽程表(北京時間) | ||||
場次 | 日期 | 星期 | 北京時間 | 對陣 |
1 | 11月21日 | 星期一 | 18:00 | A1 vs A2 |
2 | 11月21日 | 星期一 | 21:00 | A3 VS A4 |
3 | 11月22日 | 星期二 | 0:00 | B1 VS B2 |
4 | 11月22日 | 星期二 | 3:00 | B3 VS B4 |
5 | 11月22日 | 星期二 | 18:00 | C1 VS C2 |
6 | 11月22日 | 星期二 | 21:00 | C3 VS C4 |
7 | 11月23日 | 星期三 | 0:00 | D1 VS D2 |
8 | 11月23日 | 星期三 | 3:00 | D3 VS D4 |
9 | 11月23日 | 星期三 | 18:00 | E1 VS E2 |
10 | 11月23日 | 星期三 | 21:00 | E3 VS E4 |
11 | 11月24日 | 星期四 | 0:00 | F1 VS F2 |
12 | 11月24日 | 星期四 | 3:00 | F3 VS F4 |
13 | 11月24日 | 星期四 | 18:00 | G1 VS G2 |
14 | 11月24日 | 星期四 | 21:00 | G3 VS G4 |
15 | 11月25日 | 星期五 | 0:00 | H1 VS H2 |
16 | 11月25日 | 星期五 | 3:00 | H3 VS H4 |
17 | 11月25日 | 星期五 | 18:00 | B1 VS B3 |
18 | 11月25日 | 星期五 | 21:00 | B4 VS B2 |
19 | 11月26日 | 星期六 | 0:00 | A1 VS A3 |
20 | 11月26日 | 星期六 | 3:00 | A4 VS A2 |
21 | 11月26日 | 星期六 | 18:00 | D1 VS D3 |
22 | 11月26日 | 星期六 | 21:00 | D4 VS D2 |
23 | 11月27日 | 星期天 | 0:00 | C1 VS C3 |
24 | 11月27日 | 星期天 | 3:00 | C4 VS C2 |
25 | 11月27日 | 星期天 | 18:00 | F1 VS F3 |
26 | 11月27日 | 星期天 | 21:00 | F4 VS F2 |
27 | 11月28日 | 星期一 | 0:00 | E1 VS E3 |
28 | 11月28日 | 星期一 | 3:00 | E4 VS E2 |
29 | 11月28日 | 星期一 | 18:00 | H1 VS H3 |
30 | 11月28日 | 星期一 | 21:00 | H4 VS H2 |
31 | 11月29日 | 星期二 | 0:00 | G1 VS G3 |
32 | 11月29日 | 星期二 | 3:00 | G4 VS G2 |
33 | 11月29日 | 星期二 | 23:00 | A4 VS A1 |
34 | 11月29日 | 星期二 | 23:00 | A2 VS A3 |
35 | 11月30日 | 星期三 | 3:00 | B4 VS B1 |
36 | 11月30日 | 星期三 | 3:00 | B2 VS B3 |
37 | 11月30日 | 星期三 | 23:00 | C4 VS C1 |
38 | 11月30日 | 星期三 | 23:00 | C2 VS C3 |
39 | 12月1日 | 星期四 | 3:00 | D4 VS D1 |
40 | 12月1日 | 星期四 | 3:00 | D2 VS D3 |
41 | 12月1日 | 星期四 | 23:00 | E4 VS E1 |
42 | 12月1日 | 星期四 | 23:00 | E2 VS E3 |
43 | 12月2日 | 星期五 | 3:00 | F4 VS F1 |
44 | 12月2日 | 星期五 | 3:00 | F2 VS F3 |
45 | 12月2日 | 星期五 | 23:00 | G4 VS G1 |
46 | 12月2日 | 星期五 | 23:00 | G2 VS G3 |
47 | 12月3日 | 星期六 | 3:00 | H4 VS H1 |
48 | 12月3日 | 星期六 | 3:00 | H2 VS H3 |
49 | 12月3日 | 星期六 | 23:00 | 1A VS 2B |
50 | 12月4日 | 星期日 | 3:00 | 1C VS 2D |
51 | 12月4日 | 星期日 | 23:00 | 1D VS 2C |
52 | 12月5日 | 星期一 | 3:00 | 1B vs 2A |
53 | 12月5日 | 星期一 | 23:00 | 1G VS 2H |
54 | 12月6日 | 星期二 | 3:00 | 1E VS 2F |
55 | 12月6日 | 星期二 | 23:00 | 1F vs 2E |
56 | 12月7日 | 星期三 | 3:00 | 1H vs 2G |
57 | 12月9日 | 星期五 | 23:00 | W53 VS W54 |
58 | 12月10日 | 星期六 | 3:00 | W49 VS W50 |
59 | 12月10日 | 星期六 | 23:00 | W55 VS W56 |
60 | 12月11日 | 星期日 | 3:00 | W51 VS W52 |
61 | 12月14日 | 星期三 | 3:00 | W57 VS W58 |
62 | 12月15日 | 星期四 | 3:00 | W59 VS W60 |
63 | 12月18日 | 星期日 | 3:00 | L61 VS L62 |
64 | 12月19日 | 星期一 | 3:00 | W61 VS W62 |
溫馨提示:以上賽程表是根據世界杯官網發布的賽事時間圖片整理,具體比賽時間及對陣將根據世預賽結束抽簽結果為準。